| Ist an Personal,Waffen 28.7.1939 | |||||||||||||||||||||
| Offz. | Bea. | Uffz. | Mannsch. | Ges.Kopfzahl | Kfz. | Anh. | Krad | Bwg. | Pferde | besp. (unbesp.) Fhrzge. |
Pistolen | Gewehre | l.M.G. | s.M.G. | 10cm K18 |
s.F.H. 18 |
15cm K 16 |
lg.21cm Mrs. |
|||
| s | le | Reit | |||||||||||||||||||
| Korpstruppen | |||||||||||||||||||||
| Gen.Kdo.II | 17 | 9 | 17 | 53 | 96 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Krad.Mld.Zg.402 | 1 | - | 8 | 37 | 46 | 3 | - | 38 | - | - | - | - | |||||||||
| Kps.Kartenst.(mot) 402 | 1 | - | 2 | 13 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Stärke: | 19 | 9 | 27 | 103 | 158 | 20 | - | 38 | - | - | - | - | 46 | 112 | 2 | ||||||
| Stab Korpsnachsch.Führer 402 | 3 | 1 | 5 | 11 | 22 | ||||||||||||||||
| 1.(kl.)/Kw.Kol.402 | 1 | - | 4 | 26 | 31 | ||||||||||||||||
| 2.(kl.)/Kw.Kol.402 | 1 | - | 4 | 26 | 31 | ||||||||||||||||
| 3.(gr.)/Kw.Kol.f.Betr.St.402 | 1 | - | 7 | 56 | 64 | ||||||||||||||||
| Kw.Werkstattzug 402 | 1 | 2 | 1 | 32 | 36 | ||||||||||||||||
| Gesamt: | 20 | 164 | |||||||||||||||||||
| Feldgend.Tr.(mot) 402 | 1 | - | 30 | 3 | 31 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | 30 | 30 | ||||||||
| Artl.Kdr.(mot) 2. | |||||||||||||||||||||
| Stb. | 5 | - | 2 | 10 | 17 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | 7 | 10 | |||||||
| Stb.(in Anlage A) 28.7.39 | 5 | - | 3 | 9 | 17 | ||||||||||||||||
| Schw.Artl.Abt.(mot)II./38 | |||||||||||||||||||||
| Stb. | 5 | 3 | 6 | 28 | 42 | 12 | - | 9 | 3 | - | - | - | |||||||||
| Nachr.Zg.(mot) | 1 | - | 5 | 40 | 46 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Art.Verm.Tr.(mot) | 1 | - | 1 | 8 | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||
| 4.Battr.10cm Kan.(4 Gesch.)(mot Z) | 4 | - | 19 | 129 | 152 | 29 | - | 11 | 2 | - | - | - | |||||||||
| 5.Battr.s.F.H.(4 Gesch.)(mot Z) | 4 | - | 19 | 129 | 152 | 29 | - | 11 | 2 | - | - | - | |||||||||
| 6.Battr.s.F.H.(4 Gesch.)(mot Z) | 4 | - | 19 | 129 | 152 | 29 | - | 11 | 2 | - | - | - | |||||||||
| 4.Art.Kol.(10t) (mot) | 2 | - | 6 | 30 | 38 | 11 | - | 4 | - | - | - | - | |||||||||
| 5.Art.Kol.(24t) (mot) | 2 | - | 10 | 63 | 75 | 22 | - | 6 | 1 | - | - | - | |||||||||
| 6.Art.Kol.(24t) (mot) | 2 | - | 10 | 63 | 75 | 22 | - | 6 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Stärke: | 25 | 3 | 95 | 619 | 742 | 166 | 62 | 12 | - | - | - | (6) | 123 | 617 | 6 | 4 | 8 | ||||
| Kps.Nachr.Abt.(mot) 42 | |||||||||||||||||||||
| Stb. | 3 | 2 | 2 | 15 | 22 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||
| 1.Ffk.Kp.b (mot) | 4 | - | 20 | 139 | 163 | 40 | - | 11 | 1 | - | - | - | |||||||||
| 2.Fspr.Kp.b (mot) | 5 | - | 27 | 132 | 164 | 38 | - | 13 | 1 | - | - | - | |||||||||
| 3.Fu.Kp.b (mot) | 4 | - | 31 | 102 | 137 | 35 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Nachr.Kol.b (mot) | 1 | 1 | 3 | 45 | 50 | 22 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Stärke | 17 | 3 | 83 | 433 | 536 | 140 | 4 | 36 | 4 | - | - | - | |||||||||
| in Anlage A (28.7.1939) | 11 | 3 | 82 | 441 | 537 | 35 | 501 | ||||||||||||||
| Brück.Kol.B(mot)1/402 | 2 | - | 13 | 87 | 102 | - | - | - | (27) | 6 | 96 | ||||||||||
| Brück.Kol.B(mot)2/402 | 2 | - | 13 | 87 | 102 | - | - | - | (27) | 6 | 96 | ||||||||||
| s.Artl.Abt.(mot)604 | 25 | 3 | 87 | 623 | 738 | (10) | 117 | 621 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| Pi.Batl.627(mot) | 22 | 2 | 91 | 716 | 851 | 142 | 689 | 27 | |||||||||||||
| le.Str.Bau-Btl.604 | 21 | 1 | 71 | 609 | 702 | 8 | 10 | 9 | 30 | 75 | |||||||||||
| 3.Division | 465 | 54 | 2338 | 12254 | 15111 | 936 | 1908 | 1668 | 859 (24) | ||||||||||||
| 1.Mun.Ausstattung 28.7.1939 | Ausstattung mit Kfz. und Betriebsstoff | |||||||||||||||||||
| Handfeuerwaffen und M.G.Munition | l.F.H. 18 |
s.F.H. 18 |
15cm K |
lg. Mrs. |
Pi.Munition | Leucht- u.Sign. Munition |
f.Betr.Stoff Verbr.Satz in cbm (ohne Luftw.) |
1 Ausstattung in Betriebsstoff Verbr.Sätzen |
Kraftfahrzeuge | Anhänger mehrachs (einachsig) |
||||||||||
| insgesamt | s.S.i.L. | s.S.o.L. | s.M.K.(H) s.M.K. |
s.M.K. L´spur |
Pist. Patr. |
Hand. Gr. Stck. |
S.Min. T.Min. Stck. |
Spr.u. Zünd. Stck. |
Pkw. | Lkw. | Kräder (m.Bei- wagen) |
|||||||||
| 1 | 2 (a-d) | 2a | 2b | 2c | 2d | |||||||||||||||
| Korpstruppen | ||||||||||||||||||||
| Gen.Kdo.II | ||||||||||||||||||||
| Krad.Mld.Zg.402 | ||||||||||||||||||||
| Kps.Kartenst.(mot) 402 | ||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 11925 | 2400 | 7995 | 1065 | 465 | 384 | 100 | |||||||||||||
| Stab Korpsnachsch.Führer 402 | ||||||||||||||||||||
| 1.(kl.)/Kw.Kol.402 | ||||||||||||||||||||
| 2.(kl.)/Kw.Kol.402 | ||||||||||||||||||||
| 3.(gr.)/Kw.Kol.f.Betr.St.402 | ||||||||||||||||||||
| Kw.Werkstattzug 402 | ||||||||||||||||||||
| Feldgend.Tr.(mot) 402 | ||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 4350 | 4350 | 624 | 3,0 | 5= 15cbm | 18 | 65 | 57 (8) | 1 (2) | |||||||||||
| Artl.Kdr.(mot) 2. | ||||||||||||||||||||
| Stab | 210 | 210 | 64 | 100 | 0,2 | 3,5 | 45 | 121 | 63 (12) | - | ||||||||||
| Schw.Artl.Abt.(mot)II./38 | ||||||||||||||||||||
| Stb. | ||||||||||||||||||||
| Nachr.Zg.(mot) | ||||||||||||||||||||
| Art.Verm.Tr.(mot) | ||||||||||||||||||||
| 4.Battr.10cm Kan.(4 Gesch.)(mot Z) | ||||||||||||||||||||
| 5.Battr.s.F.H.(4 Gesch.)(mot Z) | ||||||||||||||||||||
| 6.Battr.s.F.H.(4 Gesch.)(mot Z) | ||||||||||||||||||||
| 4.Art.Kol.(10t) (mot) | ||||||||||||||||||||
| 5.Art.Kol.(24t) (mot) | ||||||||||||||||||||
| 6.Art.Kol.(24t) (mot) | ||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 27415 | 17350 | 4785 | (600) 4050 |
630 | 1296 | 1200 | 600 | 744 | 7,3 | 3,5 | 45 | 121 | 63 (12) | - | |||||
| Kps.Nachr.Abt.(mot) 42 | ||||||||||||||||||||
| Stb. | ||||||||||||||||||||
| 1.Ffk.Kp.b (mot) | ||||||||||||||||||||
| 2.Fspr.Kp.b (mot) | ||||||||||||||||||||
| 3.Fu.Kp.b (mot) | ||||||||||||||||||||
| Nachr.Kol.b (mot) | ||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 10425 | 10425 | 304 | 3,5 Benzin 2 Gasöl 0,6 0,3 |
3,5 | 59 (13) |
70 (26) |
20 (7) |
(4) | |||||||||||
| Brück.Kol.B(mot)1/402 | 1920 | 1920 | 48 | 280 | 1,7 | 5-8,5 | 3 | 32 | 7 (2) | (3) | ||||||||||
| Brück.Kol.B(mot)2/402 | 1920 | 1920 | 48 | 280 | 1,7 | 5-8,5 | 3 | 32 | 7 (2) | (3) | ||||||||||
| Gesamt: | 58165 | 38575 | 12780 | (600) 5115 |
1095 | 2768 | 1200 | 600 | 1504 | |||||||||||
| s.Artl.Abt.(mot)604 | 26730 | 16935 | 4515 | (600) 4050 |
630 | 1280 | 330 | 450 | 744 | 5,8 | 5-29 | 48 | 107 | 58 (10) | ||||||
| Pi.Batl.627(mot) | 615 | 1071 | 4743 | 4500 | 5,5 | 3,5-19,5 | 27 | 97 | 58 (29) | |||||||||||
| le.Str.Bau-Btl.604 | 1530 | 1530 | 240 | 104 | 1,0 | 5-5 | 6 | 26 | 15 (5) | |||||||||||
| Nachrichtenabteilung 42
O.U.Flatow, 27.August 1939 Abteilung Ia 0500 Uhr An das Generalkommando II.Armeekorps. Abteilung Qu. Die Abteilung meldet, nach dem Stande vom 26.8.1939, 2400 Uhr 1.) Munitionsbestand: 10 420 Schuss s.S.-Munition 304 Schuss Pistolenmunition Keine Anforderungen. 2.) Verpflegungslage: Gefechtsstärke: 10 Offiziere 4 Beamte 70 Unteroffiziere 441 Mann Verpflegungsstärke: 11 Offiziere 4 Beamte 71 Unteroffiziere 445 Mann ----- 531 Mann 3.) Kraftfahrwesen: Sämtliche Kraftfahrzeuge der Abteilung sind voll getankt. Kein Ausfall an Kraftfahrzeugen. |
| Befestigungsstab Grenzmark
O.U.Flatow, den 29.8.39. Abt.Qu./IVa Az.Allgem. G e f e c h t s s t ä r k e n . Stand 29.8.39 24.00 Uhr 3.I.D. 13.286 Mann 4120 Pferde 32.I.D. 13.911 " 4305 " Korpstruppen: Art.Kdeur.2 20 " II./A.R.38 749 " s.Art.Abt.604 709 " Nachr.Abt.42 523 " Pi.Batl.(mot)627 896 " Br.Kol.B.(mot)1/402 81 " Br.Kol.B(mot)2/402 102 " le.Str.Bau Batl.604 657 " 3.(H)Aufkl.Gr.21 228 " I./Flak-Lehr-Rgt. 1164 " Korps-Nachsch.F.402 181 " |
| Versorgungslage am 6.10.1939 | ||||||||||||
| Verband | Stärke | Munition in to | Verpfl. (Reichweite) |
Kfz. Totalausfälle |
San.Wesen bis 5.10.einschl. |
Vet.Wesen Pferde |
||||||
| Gefechts- | Verpfl. | Soll | Ist | Fehl | Tote | Verw. | Verm. | Gefechtsausfälle | Bestand | |||
| Gen.Kdo.II.A.K. | 305 | 0,46 | 0,46 | - | - | - | - | |||||
| 32.I.D. | 14090 (4548 Pferde) |
15428 (4864 Pferde) |
618,21 | 559,69 | 58,52 | bis 9.10.39 | 34 Kräder, 38 Lkw., 1 Kom. 2 l.Pz.Sp.Wg., 2 Protzwg. |
182 | 663 | 14 | an Lazarette 315 vermisst 65 |
4613 |
| 228.I.D. | 20300 (7100 Pferde) |
698,75 | 697,8 | 0,95 | bis 7.10.39 | 36 (ab 7.9.) |
371 (ab 7.9.) |
1 | an Lazarette 285 vermisst 102 |
6825 | ||
| Artl.Kdr.2 | 30 | 186,574 | 186,569 | 0,005 | bis 9.10.39 | 1 Pkw | - | - | - | |||
| II./A.R.38 | 706 | 726 | 2 Kräder, 1 Pkw., 3 Lkw. | 1 | - | |||||||
| s.Artl.Abt.436 | 721 | 721 | 24 Kräder, 2 Pkw., 12 Lkw., 4 Zgkw. | 1 | ||||||||
| Mrs.Battr.Beck | 242 | 242 | - | - | ||||||||
| Pi.Rgt.St.601 | 66 | 101,39 | 101,39 | - | 2 Kräder, 1 Pkw. | - | - | |||||
| Pi.Batl.627 | 678 | 689 | 9 Kräder, 4 Lkw., 2 Zgkw., 1 -unleserlich- (einschl.Brück.Kol.) |
2 | 29 | |||||||
| Br.Kol.B 602 | 101 | 101 | ||||||||||
| Br.Kol.B 603 | 98 | 98 | ||||||||||
| Br.Kol.B.606 | 99 | 99 | ||||||||||
| Br.Kol.B 609 | 101 | 101 | ||||||||||
| Br.Kol.1/402 | 102 | 102 | ||||||||||
| Br.Kol.2/402 | 101 | 99 | 1 Krad, 1 Lkw. | |||||||||
| l.Str.Bau Btl.604 | 631 | 679 (18 Pferde) |
-unleserlich-Kräder, 4 Lkw. | 13 | 18 | 6 | 18 | |||||
| Str.B.Batl.(mot)3 | 700? | |||||||||||
| N.A.42 | 672 | 678 | 0,345 | 0,345 | - | 2 Kräder, 3 Pkw., 4 Lkw. | 7 | 7 | ||||
| K.Nachsch.Führer 402 mit rückw.Diensten |
178 | 181 | 0,123 | 0,123 | - | 3 Kräder, 3 Lkw. | 1 | |||||
| 12.I.D. | 16500 (5500 Pferde) |
77 Kräder, 27 Pkw., 14 Lkw., 3 Zgkw., 2 Pz.Sp.Wg., 3 Panzerwagen-schlecht leserlich- |
||||||||||
| Zustandsmeldungen etc.. | ||||
| Höherer Art.Kdr.315, Ic Nr.1641/44 g.vom 10.7.1944 Artillerie Lage der 16.Armee | ||||
| Verband | le.Bttr. | s.Bttr. | sw.Batterien | Verschuß Artillerie 1.-10.7.1944 |
| II.A.K. | 19 | 17 | ||